ALLITTO는 중국 국제배송비와 + 국내택배비가 포함되어 있는 가격입니다
ALLITTO는 중국 국제배송비와 국내택배비가 포함되어 있는 가격입니다
1. 배송요금은 반올림으로 적용됩니다 예)1.3kg 일때 1.5kg 적용됩니다
2. 20kg 이상일때 화물로 착불처리 됩니다
3. 부피가 큰상품은 부피+무게 합산하여 요금이 산정됩니다
| 무게 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 다이어몬드 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 7,000원 | 6,900원 | 6,500원 | 0원 |
| 1.0kg | 7,000원 | 6,900원 | 6,500원 | 0원 |
| 2.0kg | 10,000원 | 9,700원 | 9,000원 | 0원 |
| 3.0kg | 13,000원 | 12,500원 | 11,500원 | 0원 |
| 4.0kg | 16,000원 | 15,300원 | 14,000원 | 0원 |
| 5.0kg | 19,000원 | 18,100원 | 16,500원 | 0원 |
| 6.0kg | 22,000원 | 20,900원 | 19,000원 | 0원 |
| 7.0kg | 25,000원 | 23,700원 | 21,500원 | 0원 |
| 8.0kg | 28,000원 | 26,500원 | 24,000원 | 0원 |
| 9.0kg | 31,000원 | 29,300원 | 26,500원 | 0원 |
| 10.0kg | 34,000원 | 32,100원 | 29,000원 | 0원 |
| 11.0kg | 37,000원 | 34,900원 | 31,500원 | 0원 |
| 12.0kg | 40,000원 | 37,700원 | 34,000원 | 0원 |
| 13.0kg | 43,000원 | 40,500원 | 36,500원 | 0원 |
| 14.0kg | 46,000원 | 43,300원 | 39,000원 | 0원 |
| 15.0kg | 49,000원 | 46,100원 | 41,500원 | 0원 |
| 16.0kg | 52,000원 | 48,900원 | 44,000원 | 0원 |
| 17.0kg | 55,000원 | 51,700원 | 46,500원 | 0원 |
| 18.0kg | 58,000원 | 54,500원 | 49,000원 | 0원 |
| 19.0kg | 61,000원 | 57,300원 | 51,500원 | 0원 |
| 20.0kg | 64,000원 | 60,100원 | 54,000원 | 0원 |
| 21.0kg | 67,000원 | 62,900원 | 56,500원 | 0원 |
| 22.0kg | 70,000원 | 65,700원 | 59,000원 | 0원 |
| 23.0kg | 73,000원 | 68,500원 | 61,500원 | 0원 |
| 24.0kg | 76,000원 | 71,300원 | 64,000원 | 0원 |
| 25.0kg | 79,000원 | 74,100원 | 66,500원 | 0원 |
| 26.0kg | 82,000원 | 76,900원 | 69,000원 | 0원 |
| 27.0kg | 85,000원 | 79,700원 | 71,500원 | 0원 |
| 28.0kg | 88,000원 | 82,500원 | 74,000원 | 0원 |
| 29.0kg | 91,000원 | 85,300원 | 76,500원 | 0원 |
| 30.0kg | 94,000원 | 88,100원 | 79,000원 | 0원 |
| 31.0kg | 97,000원 | 90,900원 | 81,500원 | 0원 |
| 32.0kg | 100,000원 | 93,700원 | 84,000원 | 0원 |
| 33.0kg | 103,000원 | 96,500원 | 86,500원 | 0원 |
| 34.0kg | 106,000원 | 99,300원 | 89,000원 | 0원 |
| 35.0kg | 109,000원 | 102,100원 | 91,500원 | 0원 |
| 36.0kg | 112,000원 | 104,900원 | 94,000원 | 0원 |
| 37.0kg | 115,000원 | 107,700원 | 96,500원 | 0원 |
| 38.0kg | 118,000원 | 110,500원 | 99,000원 | 0원 |
| 39.0kg | 121,000원 | 113,300원 | 101,500원 | 0원 |
| 40.0kg | 124,000원 | 116,100원 | 104,000원 | 0원 |
| 41.0kg | 127,000원 | 118,900원 | 106,500원 | 0원 |
| 42.0kg | 130,000원 | 121,700원 | 109,000원 | 0원 |
| 43.0kg | 133,000원 | 124,500원 | 111,500원 | 0원 |
| 44.0kg | 136,000원 | 127,300원 | 114,000원 | 0원 |
| 45.0kg | 139,000원 | 130,100원 | 116,500원 | 0원 |
| 46.0kg | 142,000원 | 132,900원 | 119,000원 | 0원 |
| 47.0kg | 145,000원 | 135,700원 | 121,500원 | 0원 |
| 48.0kg | 148,000원 | 138,500원 | 124,000원 | 0원 |
| 49.0kg | 151,000원 | 141,300원 | 126,500원 | 0원 |
*전자상 해운 택배만 전자제품 발송 가능합니다.
*제품당 5개 이내 신고금액 150불 미만인 목록통관(무료)로 진행되며 면세 처리됩니다.