ALLITTO는 중국 국제배송비와 + 국내택배비가 포함되어 있는 가격입니다
ALLITTO는 중국 국제배송비와 국내택배비가 포함되어 있는 가격입니다
1. 배송요금은 반올림으로 적용됩니다 예)1.3kg 일때 1.5kg 적용됩니다
2. 20kg 이상일때 화물로 착불처리 됩니다
3. 부피가 큰상품은 부피+무게 합산하여 요금이 산정됩니다
| 무게 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 다이어몬드 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 8,000원 | 7,800원 | 7,500원 | 0원 |
| 1.0kg | 13,000원 | 12,600원 | 12,000원 | 0원 |
| 1.5kg | 18,000원 | 17,400원 | 16,500원 | 0원 |
| 2.0kg | 23,000원 | 22,200원 | 21,000원 | 0원 |
| 2.5kg | 28,000원 | 27,000원 | 25,500원 | 0원 |
| 3.0kg | 33,000원 | 31,800원 | 30,000원 | 0원 |
| 3.5kg | 38,000원 | 36,600원 | 34,500원 | 0원 |
| 4.0kg | 43,000원 | 41,400원 | 39,000원 | 0원 |
| 4.5kg | 48,000원 | 46,200원 | 43,500원 | 0원 |
| 5.0kg | 53,000원 | 51,000원 | 48,000원 | 0원 |
| 5.5kg | 58,000원 | 55,800원 | 52,500원 | 0원 |
| 6.0kg | 63,000원 | 60,600원 | 57,000원 | 0원 |
| 6.5kg | 68,000원 | 65,400원 | 61,500원 | 0원 |
| 7.0kg | 73,000원 | 70,200원 | 66,000원 | 0원 |
| 7.5kg | 78,000원 | 75,000원 | 70,500원 | 0원 |
| 8.0kg | 83,000원 | 79,800원 | 75,000원 | 0원 |
| 8.5kg | 88,000원 | 84,600원 | 79,500원 | 0원 |
| 9.0kg | 93,000원 | 89,400원 | 84,000원 | 0원 |
| 9.5kg | 98,000원 | 94,200원 | 88,500원 | 0원 |
| 10.0kg | 103,000원 | 99,000원 | 93,000원 | 0원 |
| 10.5kg | 108,000원 | 103,800원 | 97,500원 | 0원 |
| 11.0kg | 113,000원 | 108,600원 | 102,000원 | 0원 |
| 11.5kg | 118,000원 | 113,400원 | 106,500원 | 0원 |
| 12.0kg | 123,000원 | 118,200원 | 111,000원 | 0원 |
| 12.5kg | 128,000원 | 123,000원 | 115,500원 | 0원 |
| 13.0kg | 133,000원 | 127,800원 | 120,000원 | 0원 |
| 13.5kg | 138,000원 | 132,600원 | 124,500원 | 0원 |
| 14.0kg | 143,000원 | 137,400원 | 129,000원 | 0원 |
| 14.5kg | 148,000원 | 142,200원 | 133,500원 | 0원 |
| 15.0kg | 153,000원 | 147,000원 | 138,000원 | 0원 |
| 15.5kg | 158,000원 | 151,800원 | 142,500원 | 0원 |
| 16.0kg | 163,000원 | 156,600원 | 147,000원 | 0원 |
| 16.5kg | 168,000원 | 161,400원 | 151,500원 | 0원 |
| 17.0kg | 173,000원 | 166,200원 | 156,000원 | 0원 |
| 17.5kg | 178,000원 | 171,000원 | 160,500원 | 0원 |
| 18.0kg | 183,000원 | 175,800원 | 165,000원 | 0원 |
| 18.5kg | 188,000원 | 180,600원 | 169,500원 | 0원 |
| 19.0kg | 193,000원 | 185,400원 | 174,000원 | 0원 |
| 19.5kg | 198,000원 | 190,200원 | 178,500원 | 0원 |
| 20.0kg | 203,000원 | 195,000원 | 183,000원 | 0원 |
| 20.5kg | 208,000원 | 199,800원 | 187,500원 | 0원 |
| 21.0kg | 213,000원 | 204,600원 | 192,000원 | 0원 |
| 21.5kg | 218,000원 | 209,400원 | 196,500원 | 0원 |
| 22.0kg | 223,000원 | 214,200원 | 201,000원 | 0원 |
| 22.5kg | 228,000원 | 219,000원 | 205,500원 | 0원 |
| 23.0kg | 233,000원 | 223,800원 | 210,000원 | 0원 |
| 23.5kg | 238,000원 | 228,600원 | 214,500원 | 0원 |
| 24.0kg | 243,000원 | 233,400원 | 219,000원 | 0원 |
| 24.5kg | 248,000원 | 238,200원 | 223,500원 | 0원 |
| 25.0kg | 253,000원 | 243,000원 | 228,000원 | 0원 |
*전자상 해운 택배만 전자제품 발송 가능합니다.
*제품당 5개 이내 신고금액 150불 미만인 목록통관(무료)로 진행되며 면세 처리됩니다.